希望小売価格(税込) | 756円 | 商品種別 | 加工食品 | |
---|---|---|---|---|
生産地 | 山梨県 | 規格/入数 | 50g/ | |
名称 | ||||
ふりがな | ぽっぷぱうだー | |||
JANコード(数) | 580430761055 | |||
JANコード |
納入業者 | 担当 | ||
---|---|---|---|
会社所在地 | |||
TEL | FAX |
製造者 | 上野原ゆうきの輪合同会社 | 担当 | |
---|---|---|---|
製造者の詳細をご覧になりたい方は会員登録をお願いいたします。 |
内容量 | 50g | 固形量 | |
---|---|---|---|
重量 | |||
形状等 | 個数量 | ||
pH | Bx |
商品 | 縦 | mm | × | 横 | mm | × | 高さ | mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケース | 縦 | mm | × | 横 | mm | × | 高さ | mm |
内装 | 外装 | ||
---|---|---|---|
売り先 |
---|
ターゲット(性別・年齢など) |
利用シーン |
製品特徴 |
開封前 | 条件 |
---|
賞味期限 | 消費期限 |
---|
エネルギー | kcal | |
---|---|---|
水分 | g | |
蛋白質 | g | |
脂質 | g | |
炭水化物 | g | |
灰分 | g | |
ナトリウム | mg | |
食塩相当量 | g | |
分析値・理論値 |
商品検査の有無 | |||
---|---|---|---|
商品検査方法 | |||
製造工程の管理 | |||
従業員の管理 | |||
施設設備の管理 | |||
危機管理担当者 | 連絡先 | ||
記録 |
一般生菌 | 大腸菌群 | 黄色ぶどう球菌 |
---|---|---|
その他 |
名称 | |
---|---|
原材料名 | |
内容量 | |
賞味期限 | |
保存方法 | |
販売者 | |
製造者 |
金属探知機: | (Fe,Sus) |
原材料配合表 | |
原材料配合表
|